ผ้าขนหนูของเราใช้วัตถุดิบจากผ้าฝ้าย (Cotton) ธรรมชาติ 100% ขนหนานุ่ม ซับน้ำได้ดี ทนทานต่อการใช้งานและการซักเหมาะสำหรับการทำความสะอาดร่างกายและใบหน้า หรือสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม โรงพยาบาล สปา สโมสร สระว่ายน้ำ ฯลฯ
ผ้าเช็ดหน้า
ขนาด
12″ x 12″
ประภทผ้าขนหนู | เส้นด้าย | ขนาด(นิ้ว) | ขนาด(ซ.ม.) | ปอนด์/โหล | กิโล/โหล | กิโล/ชิ้น | ||||
ผ้าเช็ดหน้า | ขนเดี่ยว | 12 | X | 12 | 30 | X | 30 | 0.80 | 0.3629 | 0.0302 |
ผ้าเช็ดหน้า | ขนเดี่ยว | 12 | X | 12 | 30 | X | 30 | 1.00 | 0.4536 | 0.0378 |
ผ้าเช็ดหน้า | ขนคู่ | 12 | X | 12 | 30 | X | 30 | 1.00 | 0.4536 | 0.0378 |
ผ้าเช็ดหน้า | ขนคู่ | 12 | X | 12 | 30 | X | 30 | 1.50 | 0.6804 | 0.0567 |
ผ้าเช็ดหน้า | ขนเดี่ยว | 12 | X | 16 | 30 | X | 40 | 1.20 | 0.5443 | 0.0454 |
ผ้าเช็ดมือ
ขนาด
15″ x 30″
ประภทผ้าขนหนู | เส้นด้าย | ขนาด(นิ้ว) | ขนาด(ซ.ม.) | ปอนด์/โหล | กิโล/โหล | กิโล/ชิ้น | ||||
ผ้าเช็ดมือ | ขนเดี่ยว | 15 | X | 30 | 38 | X | 76 | 2.20 | 0.9979 | 0.0832 |
ผ้าเช็ดมือ | ขนเดี่ยว | 15 | X | 30 | 38 | X | 76 | 2.50 | 1.1340 | 0.0945 |
ผ้าเช็ดมือ | ขนเดี่ยว | 15 | X | 30 | 38 | X | 76 | 2.80 | 1.2701 | 0.1058 |
ผ้าเช็ดมือ | ขนเดี่ยว | 15 | X | 30 | 38 | X | 76 | 3.00 | 1.3608 | 0.1134 |
ผ้าเช็ดมือ | ขนคู่ | 15 | X | 30 | 38 | X | 76 | 3.00 | 1.3608 | 0.1134 |
ผ้าเช็ดมือ | ขนคู่ | 15 | X | 30 | 38 | X | 76 | 3.50 | 1.5876 | 0.1323 |
ผ้าเช็ดมือ | ขนคู่ | 15 | X | 30 | 38 | X | 76 | 4.00 | 1.8144 | 0.1512 |
ผ้าเช็ดตัว
ขนาด
24″ x 48″
27″ x 54″
30″ x 60″
ประภทผ้าขนหนู | เส้นด้าย | ขนาด(นิ้ว) | ขนาด(ซ.ม.) | ปอนด์/โหล | กิโล/โหล | กิโล/ชิ้น | ||||
ผ้าเช็ดตัว | ขนเดี่ยว | 24 | X | 48 | 61 | X | 121 | 7.00 | 3.1751 | 0.2646 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนคู่ | 24 | X | 48 | 61 | X | 121 | 8.00 | 3.6287 | 0.3024 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนเดี่ยว | 27 | X | 54 | 68 | X | 137 | 9.00 | 4.0823 | 0.3402 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนคู่ | 27 | X | 54 | 68 | X | 137 | 10.00 | 4.5359 | 0.3780 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนคู่ | 27 | X | 54 | 68 | X | 137 | 12.00 | 5.4431 | 0.4536 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนคู่ | 27 | X | 54 | 68 | X | 137 | 14.00 | 6.3503 | 0.5292 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนเดี่ยว | 30 | X | 60 | 76 | X | 152 | 11.00 | 4.9895 | 0.4158 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนเดี่ยว | 30 | X | 60 | 76 | X | 152 | 12.00 | 5.4431 | 0.4536 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนเดี่ยว | 30 | X | 60 | 76 | X | 152 | 11.00 | 4.9895 | 0.4158 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนเดี่ยว | 30 | X | 60 | 76 | X | 152 | 16.00 | 7.2575 | 0.6048 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนคู่ | 30 | X | 60 | 76 | X | 152 | 16.00 | 7.2575 | 0.6048 |
ผ้าเช็ดตัว | ขนคู่ | 30 | X | 60 | 76 | X | 152 | 18.00 | 8.1647 | 0.6804 |
ผ้าเช็ดเท้า
ขนาด
15″ x 20″
18″ x 20″
18″ x 28″
ประภทผ้าขนหนู | เส้นด้าย | ขนาด(นิ้ว) | ขนาด(ซ.ม.) | ปอนด์/โหล | กิโล/โหล | กิโล/ชิ้น | ||||
พรมเช็ดเท้า | ขนคู่ | 15 | X | 20 | 38 | X | 51 | 3.00 | 1.3608 | 0.1134 |
พรมเช็ดเท้า | ขนคู่ | 18 | X | 20 | 46 | X | 51 | 5.00 | 2.2680 | 0.1890 |
พรมเช็ดเท้า | ขนคู่ | 18 | X | 28 | 46 | X | 71 | 6.00 | 2.7216 | 0.2268 |
พรมเช็ดเท้า | ขนคู่ | 18 | X | 28 | 46 | X | 71 | 8.00 | 3.6287 | 0.3024 |
ผ้าปูเตียงชายหาด
ขนาด
40″ x 60″
ประภทผ้าขนหนู | เส้นด้าย | ขนาด(นิ้ว) | ขนาด(ซ.ม.) | ปอนด์/โหล | กิโล/โหล | กิโล/ชิ้น | ||||
ผ้าปูเตียงชายหาด | ขนคู่ | 40 | X | 60 | 101 | X | 152 | 22.00 | 9.9790 | 0.8316 |
ผ้าปูเตียงชายหาด | ขนคู่ | 40 | X | 60 | 101 | X | 152 | 24.50 | 11.1130 | 0.9261 |
ผ้าห่ม
ขนาด
60″ x 80″
ประภทผ้าขนหนู | เส้นด้าย | ขนาด(นิ้ว) | ขนาด(ซ.ม.) | ปอนด์/โหล | กิโล/โหล | กิโล/ชิ้น | ||||
ผ้าห่ม | ขนคู่ | 60 | X | 80 | 152 | X | 202 | 24.00 | 10.8862 | 0.9072 |
ผ้าห่ม | ขนคู่ | 60 | X | 80 | 152 | X | 202 | 34.00 | 15.4221 | 1.2852 |
ผ้าห่ม | ขนคู่ | 60 | X | 80 | 152 | X | 202 | 40.00 | 18.1437 | 1.5120 |